LES FORMULES
Sauf weekend et jours fériés
Plat du jour à 12,00€
Entrée / Plat ou Plat / Dessert Formule à 19,50€
Entrée / Plat / Dessert
*Vins au verre à partir de 3,00€
Entrée + Plat + Dessert
*au choix sur la carte sur la carte
Jusqu'à 10 ans
Viande ou poisson
Frites ou légumes
Une boule de glace Antolin
Une boisson
LA CARTE
*6 huitres et son verre de blanc 8.50 €
*6 huitres gratinées à l’aïoli 9.00 €
*Carpaccio de saumon et saint jacques, vinaigrette aux fruits de la passion 11.50 €
*Tomate cœur de bœuf en tartare, vinaigrette d’asperges et chips vitelotte 10.50 €
*Foie gras en deux cuissons aux asperges vertes (*+ 3 € au menu) 15.00 €
SALADE REPAS PERIGOURDINE 16.00 €
Foie gras, gésiers, magret fumé, haricots verts, tomates, pignons grillés
*Noix de saint jacques grillées, chantilly et chips serrano 20.50 €
*Ravioles de saumon aux asperges vertes et gingembre 18.50 €
*Rognon de veau entier grillé, moutarde à l’ancienne 17.50€
*Filet de bœuf grillé sauce miel de romarin 20.50 €
La signature du chef
*Epaule de porcelet confit 21.50 €
Des suggestions de plats vous sont proposées à l’ardoise
Suggestion « VEGAN» Falafel à la tomate 16.00 €
*Mousse framboise, croquant macaron et coulis de poivrons 8,90 €
*Entremet chocolat blanc et fruits rouges croquants, sirop de violette 8.50 €
*Dessert hallegria 7.00 €
*Assiette de fromage 7.00 €
*Boules de glace de chez Antolin 2.00 € la boule
*Café douceur (*+ 2€ au menu) 8.00 €
LA CARTE DES VINS
LES VINS ROUGES | 150 cl | 75 cl | 50 cl | verre 13cl | ||
IGP | Domaine l' Arjolle | Petite Récolte | 15,00 | |||
Cabernet-Merlot | ||||||
Cros Pujol | Cul de Lampe | 15,00 | 3,00 | |||
Merlot Counoise | ||||||
Sources de l'Oppidum | Côtes du Rhone | 19,00 | 4,00 | |||
Grenache -Syrah | ||||||
Château de Grézan | Séculaire | 54,00 | ||||
Carignan centenaire | (vendangé à la main) | |||||
Alma Cersius | Terra Patres | 38,00 | ||||
Syrah Merlot Cabernet Sauvignon | ||||||
IGP | Coteaux de Béziers | |||||
Domaine Augé | 1837 | 22,00 | 4,00 | |||
Syrah Grenache | légèrement boisé | |||||
IGP | Coteaux d'Enserunes | |||||
Domaine des Cardinelles | Elixir d'Amandina | 24,00 | ||||
Syrah Cabernet Sauvignon | ||||||
* | ||||||
IGP | Saint Guilhem le désert cité d'Aniane | |||||
Domaine la Grande Sieste | La crapuleuse | 35,00 | ||||
Syrah Cabernet Sauvignon | ||||||
Domaine Mas des Armes | Grains de sagesse | 22,00 | 16,00 | |||
Sauvignon Merlot 85% Petit Verdot Carignan Mourvèdre 15% | ||||||
AOP | Faugères | |||||
Château Grézan | Antique | 43,00 | 22,00 | 16,50 | 4,00 | |
Grenache Syrah Carignan | ||||||
Château Grézan | Héritage | 26,50 | ||||
Mourvèdre Syrah Carignan | ||||||
Abbaye Sylva Plana | La Closeraie | 26,50 | 17,50 | |||
Grenache - Syrah - Carignan - Mourvèdre | ||||||
Château Grézan | Schistes Dorés | 34,00 | ||||
Syrah Mourvèdre |
AOP | Saint Chinian | |||||
Cazal Viel | Vielles Vignes | 26,00 | ||||
Syrah - Grenache - Mourvèdre | ||||||
Domaine La Maurine | Secret de Paul | 22,00 | ||||
Syrah - Carignan | ||||||
IGP | Côte de Thongue | |||||
Saint Georges d'Ibry | Cuvée des amis | 22,00 | ||||
Merlot Syrah | ||||||
AOP | Coteaux de Languedoc Pic Saint Loup | |||||
Mas Farjou | Nectar | 23,00 | 5,00 | |||
Syrah Grenache Carignan | ||||||
AOP | Coteaux de Languedoc Terrasses du Larzac | |||||
Mas des Quernes | Les Ruches | 34,00 | ||||
Carignan Mourvèdre Grenache Syrah | ||||||
La Sauvageonne | Grand Vin | 39,00 | ||||
Syrah-Grenache-Mourvèdre Carignan | élevage fût de chêne | |||||
AOP | Coteaux de Languedoc La Clape | |||||
Domaine de l'Hospitalet | 29,00 | |||||
Syrah-Grenache-Mourvedre | ||||||
AOP | Minervois | |||||
Laville Bertroud | 27,00 | |||||
Syrah - Grenache - Carignan | ||||||
AOP | Corbières | |||||
Château Ollieux Romanis | Classique | 19,00 | 4,00 | |||
Carignan Grenache Syrah | ||||||
Villemajou | 26,00 | |||||
Carignan Syrah Grenache |
LES VINS ROSES | 150 cl | 75 cl | 50 cl | verre 13cl | ||
IGP | Les Vignes Rosé | 15,00 | 3,00 | |||
Cinsault Grenache | ||||||
AOP | Faugères | |||||
Château Grézan | Antique | 38,00 | 19,00 | 14,00 | 4,00 | |
Grenache Syrah | ||||||
IGP | Coteaux de Béziers | |||||
Domaine des Graviers | Le point G | 18,00 | 4,00 | |||
Syrah -Grenache - Cinsault | ||||||
Domaine Augé | Elégance | 20,00 | ||||
Syrah Viognier |
LES VINS BLANCS | 150 cl | 75 cl | 50 cl | verre 13cl | ||
IGP | Les Vignes Blanches | 15,00 | 3,00 | |||
Vermentino Grenache | ||||||
Laurent Miquel | 18,00 | 4,00 | ||||
Chardonnay Viognier | ||||||
Laurent Miquel | Albarino | 24,00 | ||||
Albarino | ||||||
Sources de l'Oppidum | cuvée J | 19,00 | ||||
viognier Grenache blanc Roussane | ||||||
Grézan Antique | 19,00 | 15,00 | 4,00 | |||
Chardonnay | ||||||
Alma Cercius | Aurèle | 19,00 | ||||
Viognier monocépage | ||||||
Domaine de Laballe | La demoiselle | 20,00 | 4,00 | |||
Gros manseng (vin sucré) | ||||||
IGP | Coteaux de Béziers | |||||
Alma Cercius | Les Salans | 19,00 | 4,00 | |||
Ssauvignon Colombard | ||||||
Domaine Augé | les 3 mômes | 15,00 | 3,00 | |||
Vermentino Viognier Muscat Sauvignon | ||||||
IGP | Côtes de Thongue | |||||
Domaine de L'Arjolle | Fumé blanc | 21,00 | ||||
Sauvignon | ||||||
Saint Georges d'Ibry | Cuvée des amis | 19,00 | ||||
Sauvignion Viognier Grenache | ||||||
AOP | Coteaux de Languedoc La Clape | |||||
Château la Négly | Brise Marine | 23,00 | 17,00 | |||
Bourboulenc Roussane Marsanne | ||||||
AOP | Coteaux de Languedoc Pic Saint Loup | |||||
Mas Farjou | Nectar | 23,00 | ||||
Grenache blanc Roussane Viognier |
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)